Pawluk, Adam
Nazwisko rodowe | Pawluk, Adam |
Gramps ID | I0002 |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 64 lata, 10 miesięcy, 13 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1868 |
|
|||
Zgon | 1932-11-14 | Cmentarz w Dołhobrodach po lewej stronie alejki, w piątym rzędzie |
|
Rodzice
Relation to main person | Nazwa | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|
Ojciec | Pawluk, Andrzej [I0015] | |
Pawluk, Adam [I0002] | ||
Siostra | Pawluk, Anna [I0004] | |
Siostra | Pawluk, Anastazja [I0016] |
Rodziny
Związek małżeński | Żona | Pawluk, Tekla [I0047] |
Dzieci |