Pawluk, Andrzej
Nazwisko rodowe | Pawluk, Andrzej |
Gramps ID | I0046 |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 73 lata, 7 miesięcy, 6 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1892 |
|
|||
Zgon | 1965-08-07 |
|
Rodzice
Relation to main person | Nazwa | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|
Ojciec | Pawluk, Adam [I0002] | |
Matka | Pawluk, Tekla [I0047] | |
Brat (rodzony) | Pawluk, Jan [I0006] | |
Pawluk, Andrzej [I0046] |
Rodziny
Związek małżeński | Żona | Pawluk, Anna [I0152] |
Dzieci |