Pawluk, Piotr
Nazwisko rodowe | Pawluk, Piotr |
Gramps ID | I0092 |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 82 lata, 9 miesięcy, 21 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1916 |
|
|||
Zgon | 1998-10-22 |
|
Rodzice
Relation to main person | Nazwa | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|
Ojciec | Pawluk, Andrzej [I0046] | |
Matka | Pawluk, Anna [I0152] | |
Brat (rodzony) | Pawluk, Stefan [I0048] | |
Siostra (rodzona) | Zarczuk, Stanisława [I0060] | |
Siostra (rodzona) | Wegiera, Maria [I0063] | |
Pawluk, Piotr [I0092] | ||
Brat (rodzony) | Pawluk, Paweł [I0117] | |
Brat (rodzony) | Pawluk, Adam [I0128] |
Rodziny
Związek małżeński | Żona | Pawluk, Helena [I0093] |
Dzieci |