Wegiera, Maria
Nazwisko po małżeństwie | Wegiera, Maria |
Nazwisko rodowe | Pawluk |
Gramps ID | I0063 |
Płeć | kobieta |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1914 |
|
Rodzice
Relation to main person | Nazwa | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|
Ojciec | Pawluk, Andrzej [I0046] | |
Matka | Pawluk, Anna [I0152] | |
Brat (rodzony) | Pawluk, Stefan [I0048] | |
Siostra (rodzona) | Zarczuk, Stanisława [I0060] | |
Wegiera, Maria [I0063] | ||
Brat (rodzony) | Pawluk, Piotr [I0092] | |
Brat (rodzony) | Pawluk, Paweł [I0117] | |
Brat (rodzony) | Pawluk, Adam [I0128] |
Rodziny
Związek małżeński | Mąż | Wegiera, Józef [I0064] |
Dzieci | ||
Dzieci |