Pawluk, Paweł
Nazwisko rodowe | Pawluk, Paweł |
Gramps ID | I0117 |
Płeć | mężczyzna |
Wiek przy zgonie | 75 lat, 3 miesiące, 28 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1918 |
|
|||
Zgon | 1993-04-29 |
|
Rodzice
Relation to main person | Nazwa | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|
Ojciec | Pawluk, Andrzej [I0046] | |
Matka | Pawluk, Anna [I0152] | |
Brat (rodzony) | Pawluk, Stefan [I0048] | |
Siostra (rodzona) | Zarczuk, Stanisława [I0060] | |
Siostra (rodzona) | Wegiera, Maria [I0063] | |
Brat (rodzony) | Pawluk, Piotr [I0092] | |
Pawluk, Paweł [I0117] | ||
Brat (rodzony) | Pawluk, Adam [I0128] |
Rodziny
Związek małżeński | Żona | Pawluk, Zofia [I0118] |
Dzieci |