Pawluk, Jan
| Nazwisko rodowe | Pawluk, Jan |
| Gramps ID | I0006 |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 77 lat, 3 miesiące, 9 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1898 | Pawluki |
|
||
| Zgon | 1975-04-10 |
|
Rodzice
| Relation to main person | Nazwa | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|
| Ojciec | Pawluk, Adam [I0002] | |
| Matka | Pawluk, Tekla [I0047] | |
| Pawluk, Jan [I0006] | ||
| Brat (rodzony) | Pawluk, Andrzej [I0046] |
Rodziny
| Związek małżeński | Żona | Pawluk, Julia [I0007] |
| Dzieci |