Pawluk, Władysław
| Nazwisko rodowe | Pawluk, Władysław |
| Gramps ID | I0027 |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 78 lat, 3 miesiące, 26 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1925-02-25 |
|
|||
| Zgon | 2003-06-22 |
|
Rodzice
| Relation to main person | Nazwa | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|
| Ojciec | Pawluk, Jan [I0006] | |
| Matka | Pawluk, Julia [I0007] | |
| Siostra (rodzona) | Błyskosz, Jadwiga [I0008] | |
| Siostra (rodzona) | Waszczuk, Antonina [I0053] | |
| Pawluk, Władysław [I0027] |
Rodziny
| Związek małżeński | Żona | Pawluk, Zofia [I0028] |
| Dzieci |