Waszczuk, Antonina
Nazwisko rodowe | Waszczuk, Antonina |
Nazwisko rodowe | Pawluk |
Gramps ID | I0053 |
Płeć | kobieta |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1929-06-02 | Pawluki |
|
Rodzice
Relation to main person | Nazwa | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|
Ojciec | Pawluk, Jan [I0006] | |
Matka | Pawluk, Julia [I0007] | |
Siostra (rodzona) | Błyskosz, Jadwiga [I0008] | |
Waszczuk, Antonina [I0053] | ||
Brat (rodzony) | Pawluk, Władysław [I0027] |
Rodziny
Związek małżeński | Mąż | Waszczuk, Jan [I0019] |
Dzieci |