Patejuk, Jadwiga
Nazwisko po małżeństwie | Patejuk, Jadwiga |
Nazwisko rodowe | Waszczuk |
Gramps ID | I0022 |
Płeć | kobieta |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1950 |
|
Rodzice
Relation to main person | Nazwa | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|
Ojciec | Waszczuk, Jan [I0019] | |
Matka | Waszczuk, Antonina [I0053] | |
Brat (rodzony) | Waszczuk, Stanisław [I0050] | |
Patejuk, Jadwiga [I0022] |
Rodziny
Związek małżeński | Mąż | Patejuk, Józef [I0023] |
Dzieci |